<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA["健康自测：你对这份工作烦了吗" 話題的最後發表文章]]></title>
		<link>http://www.haomama.com/forum/posts/122.page</link>
		<description><![CDATA[最後發表在 "健康自测：你对这份工作烦了吗" 話題的訊息]]></description>
		<generator>Haomama RSS Generator 0.1 sc</generator>
			<item>
				<title>健康自测：你对这份工作烦了吗</title>
				<description><![CDATA[ 按照国际公认的定义，衡量职业倦怠的三项指标分别为：情绪衰竭、玩世不恭、成就感低落。也就是说：判断一个人是不是有职业倦怠，第一是看他的情绪是不是衰竭了，也就是看他有没有活力，有没有工作热情；第二是看他是不是玩世不恭；第三是看他的成就感是不是低落。国内专家也专门设计了一套职业倦怠测试量表，能帮助人们了解自己的“倦怠状况”。测试的方法很简单，只需做12道测试题。如果感觉有必要，不妨做个测试。 <br> 　　在进行测试时，请不要犹豫，看懂题意后马上做答，然后计分：<br> <br> 　　第1题：你是否在工作餐时感觉没食欲，嘴巴发苦，对美食也失去兴趣？<br> <br>     A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第2题：你是否感觉工作负担过重，常常感觉难以承受，或有感觉喘不过气来？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第3题：你是否感觉缺乏工作自主性，往往只是领导让做什么才做什么？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第4题：你是否认为自己基本上待遇微薄，付出没有得到应有的回报？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第5题：你是否经常在工作时感到困倦疲乏，想睡觉，做什么事儿都无精打采？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第6题：你有没有觉得组织待遇不公，常常有受委屈的感觉？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第7题：你是否在以前一致很上进，而现在却一心梦想着去休假？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第8题：你是否会觉得工作上常常发生与上级不和的情况？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 第9题：你是否觉得自己和同事相处不好，有各种各样的隔阂存在？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第10题：你是否在工作上碰到一些麻烦事时急躁、易怒，甚至情绪失控？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第11题：你是否对别人的指责无能为力，无动于衷或者消极抵抗？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　第12题：你是否觉得自己的工作不断重复而且单调乏味？<br> <br> 　　A、经常 B、有时候 C、从来不<br> <br> 　　做完题后，把各题得分相加，选A得5分，选B得 3分，选C得1分。根据得分情况，对照看测试结果：<br> <br>     12分～20分，你没有患上职业倦怠症，你的工作状态不错；<br> <br>     21分～40分，你已经开始出现了职业倦怠症的前期症状，要警惕，并应尽快加以调节；<br> <br>     41分～60分，你对现在的工作几乎已经失去兴趣和信心，工作状态很不佳，长此以往对个人的身心健康和工作都非常不利，应当引起重视，可以请求心理咨询师给予咨询和帮助。 <br> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.haomama.com/forum/posts/7102#18794.page</guid>
				<link>http://www.haomama.com/forum/posts/7102#18794.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2008 08:56:22]]></pubDate>
				<author><![CDATA[ flower]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回覆:健康自测：你对这份工作烦了吗</title>
				<description><![CDATA[ 我的测试结果21分～40分，已经开始出现了职业倦怠症的前期症状，要警惕，并应尽快加以调节<br> ]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.haomama.com/forum/posts/7102#18805.page</guid>
				<link>http://www.haomama.com/forum/posts/7102#18805.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Apr 2008 11:19:21]]></pubDate>
				<author><![CDATA[ changxiang]]></author>
			</item>
			<item>
				<title>回覆:健康自测：你对这份工作烦了吗</title>
				<description><![CDATA[ 我的测试结果更糟糕，看来是完全对这份工作失去了兴趣]]></description>
				<guid isPermaLink="true">http://www.haomama.com/forum/posts/7102#18844.page</guid>
				<link>http://www.haomama.com/forum/posts/7102#18844.page</link>
				<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Apr 2008 08:54:59]]></pubDate>
				<author><![CDATA[ jiejie11]]></author>
			</item>
	</channel>
</rss>